Budova | Číslo jednotky | Podlaží | Typ | Dispozice | Plocha jednotky | Plocha předzahrádky | Balkony / lodžie / terasy | Celková plocha | Cena celkem vč. DPH | Karta jednotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | K1 | Parter | komerce | Prodaný | ||||||
U | K2 | Parter | komerce | Prodaný | ||||||
U | U1-1 | 1.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U1-2 | 1.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U1-3 | 1.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U1-4 | 1.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | D5-12 | 1.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U1-6 | 1.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U1-7 | 1.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U1-8 | 1.NP | ubytování | 2+kk | 56,6 m2 | 21,6 m2 | 0,0 m2 | 56,6 m2 | 6 990 000 Kč | Stáhnout PDF |
U | U1-9 | 1.NP | byt | 2+kk | 50,8 m2 | 11,0 m2 | 0,0 m2 | 50,8 m2 | Rezervovaný | Stáhnout PDF |
U | U2-1 | 2.NP | ubytování | 1+kk | 35,5 m2 | 0,0 m2 | 1,9 m2 | 37,4 m2 | 4 650 000 Kč | Stáhnout PDF |
U | U2-2 | 2.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U2-3 | 2.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U2-4 | 2.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U2-5 | 2.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U2-6 | 2.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U2-7 | 2.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U2-8 | 2.NP | ubytování | 2+kk | 53,1 m2 | 0,0 m2 | 8,1 m2 | 61,2 m2 | 6 950 000 Kč | Stáhnout PDF |
U | U2-9 | 2.NP | ubytování | 2+kk | 49,9 m2 | 0,0 m2 | 34,6 m2 | 84,5 m2 | 7 250 000 Kč | Stáhnout PDF |
U | U3-1 | 3.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U3-2 | 3.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U3-3 | 3.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U3-4 | 3.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U3-5 | 3.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U3-6 | 3.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U3-7 | 3.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U3-8 | 3.NP | ubytování | 2+kk | Prodaný | |||||
U | U3-9 | 3.NP | byt | 2+kk | Prodaný | |||||
U | U4-1 | 4.NP | ubytování | 1+kk | 35,5 m2 | 0,0 m2 | 1,8 m2 | 37,3 m2 | Rezervovaný | Stáhnout PDF |
U | U4-2 | 4.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U4-3 | 4.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U4-4 | 4.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U4-5 | 4.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U4-6 | 4.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U4-7 | 4.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U4-8 | 4.NP | ubytování | 2+kk | 52,8 m2 | 0,0 m2 | 4,7 m2 | 57,5 m2 | 6 990 000 Kč | Stáhnout PDF |
U | U4-9 | 4.NP | byt | 2+kk | Prodaný | |||||
U | U5-1 | 5.NP | byt | 1+kk | 35,8 m2 | 0,0 m2 | 1,5 m2 | 37,3 m2 | 4 990 000 Kč | Stáhnout PDF |
U | U5-2 | 5.NP | byt | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U5-3 | 5.NP | byt | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U5-4 | 5.NP | byt | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U5-5 | 5.NP | byt | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U5-6 | 5.NP | byt | 1+kk | Prodaný | |||||
U | d4-15 | 5.NP | byt | 1+kk | Prodaný | |||||
U | U5-8 | 5.NP | byt | 2+kk | Prodaný | |||||
U | U5-9 | 5.NP | byt | 2+kk | Prodaný | |||||
U | U6-1 | 6.NP | byt | 2+kk | Prodaný | |||||
U | U6-2 | 6.NP | byt | 3+kk | Prodaný | |||||
U | U6-3 | 6.NP | byt | 2+kk | Prodaný | |||||
U | U6-4 | 6.NP | byt | 4+kk | 85,3 m2 | 0,0 m2 | 28,7 m2 | 114,0 m2 | Rezervovaný | Stáhnout PDF |
D | D1-10 | 1.NP | ubytování | 1+kk | 41,4 m2 | 11,7 m2 | 0,0 m2 | 41,4 m2 | Rezervovaný | Stáhnout PDF |
D | D1-11 | 1.NP | ubytování | 2+kk | Prodaný | |||||
D | D1-12 | 1.NP | ubytování | 2+kk | 53,2 m2 | 15,6 m2 | 0,0 m2 | 53,2 m2 | 6 750 000 Kč | Stáhnout PDF |
D | D1-13 | 1.NP | ubytování | 1+kk | Prodaný | |||||
D | D1-14 | 1.NP | byt | 3+kk | 72,8 m2 | 17,0 m2 | 0,0 m2 | 72,8 m2 | 8 990 000 Kč | Stáhnout PDF |
D | D1-15 | 1.NP | byt | 3+kk | 74,2 m2 | 16,3 m2 | 0,0 m2 | 74,2 m2 | Rezervovaný | Stáhnout PDF |
D | D1-16 | 1.NP | byt | 3+kk | 73,1 m2 | 16,1 m2 | 0,0 m2 | 73,1 m2 | 7 990 000 Kč | Stáhnout PDF |
D | D2-10 | 2.NP | byt | 3+kk | Prodaný | |||||
D | D2-11 | 2.NP | byt | 2+kk | Prodaný | |||||
D | D2-12 | 2.NP | byt | 4+kk | Prodaný | |||||
D | D2-13 | 2.NP | byt | 3+kk | Prodaný | |||||
D | D2-14 | 2.NP | byt | 2,5+kk | 60,7 m2 | 0,0 m2 | 20,4 m2 | 81,1 m2 | 7 590 000 Kč | Stáhnout PDF |
D | D2-15 | 2.NP | byt | 2,5+kk | Prodaný | |||||
D | D3-10 | 3.NP | byt | 3+kk | Prodaný | |||||
D | D3-11 | 3.NP | byt | 2+kk | Prodaný | |||||
D | D3-12 | 3.NP | byt | 4+kk | 74,8 m2 | 0,0 m2 | 10,4 m2 | 85,2 m2 | 9 350 000 Kč | Stáhnout PDF |
D | D3-13 | 3.NP | byt | 3+kk | Prodaný | |||||
D | D3-14 | 3.NP | byt | 2+kk | Prodaný | |||||
D | D3-15 | 3.NP | byt | 2+kk | Prodaný | |||||
D | D4-10 | 4.NP | byt | 3+kk | Prodaný | |||||
D | D4-11 | 4.NP | byt | 2+kk | 53,0 m2 | 0,0 m2 | 4,6 m2 | 57,6 m2 | 6 950 000 Kč | Stáhnout PDF |
D | D4-12 | 4.NP | byt | 3+kk | 78,9 m2 | 0,0 m2 | 8,2 m2 | 87,1 m2 | 9 990 000 Kč | Stáhnout PDF |
D | D4-13 | 4.NP | byt | 3+kk | Prodaný | |||||
D | D4-14 | 4.NP | byt | 2,5+kk | 58,8 m2 | 0,0 m2 | 7,4 m2 | 66,2 m2 | 7 950 000 Kč | Stáhnout PDF |
D | D4-15 | 4.NP | byt | 2,5+kk | 57,7 m2 | 0,0 m2 | 7,5 m2 | 65,2 m2 | Rezervovaný | Stáhnout PDF |
D | D5-10 | 5.NP | byt | 3+kk | Prodaný | |||||
D | D5-11 | 5.NP | byt | 2+kk | Prodaný | |||||
D | D5-12 | 5.NP | byt | 4+kk | 78,7 m2 | 0,0 m2 | 9,8 m2 | 88,5 m2 | 10 990 000 Kč | Stáhnout PDF |
D | D5-13 | 5.NP | byt | 3+kk | Prodaný | |||||
D | D5-14 | 5.NP | byt | 2+kk | Prodaný | |||||
D | D5-15 | 5.NP | byt | 2+kk | Prodaný |
Parkovací stání a sklepní kóje nejsou součástí kupní ceny jednotky.
Parkovací stání v hromadných podzemních garážích je možné dokoupit za 650.000 Kč + DPH.
Sklepní kóje budou nabízeny individuálně v pozdější fázi výstavby.